ここ数カ月の生活タイムテーブル。(友達との約束とかが無いパターン)
| 時 | 月曜~金曜日 土曜日(仕事バージョン) | 土曜日(休みバージョン) | 日曜日・祝日 | 時 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 酒飲む・つまみ食う・サイト更新してるのうちのどれか | 酒飲む・つまみ食う・ゲームする・サイト更新してるのうちのどれか | 酒飲む・つまみ食う・サイト更新してるのうちのどれか | 0 |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 寝る | 3 | ||
| 4 | 寝る | 4 | ||
| 5 | 寝る | 5 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 起きる→歯磨きとか→着替え | 7 | ||
| 8 | 通勤→会社到着 | 8 | ||
| 9 | 仕事 (月~金は最大23時、土曜は最大18~19時) |
起きる→歯磨きとか | 9 | |
| 10 | 洗たく→掃除→洗い物 | 起きる→歯磨きとか | 10 | |
| 11 | 酒飲みながら競馬・食料品とかの買い出し・ゲーム・サイトの更新・時々昼寝のうちのどれか | 酒飲む・つまみ食う・ゲーム・サイトの更新・食料品とかの買い出し・もしくは二度寝・三度寝・四度寝のうちのどれか | 11 | |
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 酒飲む・つまみ食う・ゲーム・サイトの更新・もしくは二度寝のうちのどれか | 18 | ||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 帰宅→風呂 | 風呂 | 風呂 | 23 |
・・・こうして表でまとめると、土曜日とか日曜日とかひどい。ほとんど家から出てないし。寝てるか酒飲んでるか。平日(最近は土曜日も含む)日曜祝日の時間の過密度が両極端になってる。平日に全力疾走して、休日に醜態見せつける勢いで休んでいるような感じ。もうちょい均等にいきたいとこだが、今年の秋~年末あたりは均等どころかもっと片寄ること間違いなし。