京都競馬場に行ってきた
15日。雨振りまくりの中、友人に連れられて京都競馬場デビュー戦。
なぜか、阪神よりも広っ!と思った。雨降ってて人が少なかったせいかもしれない。
R | レース名 | BET | REPAY |
---|---|---|---|
3R | サラ系3歳未勝利 | 1900 | 0 |
4R | サラ系3歳障害上未勝利 | 1500 | 2650 |
5R | サラ系2歳新馬 | 1500 | 3620 |
6R | サラ系2歳新馬 | 1600 | 700 |
7R | サラ系3歳上 | 3400 | 0 |
8R | サラ系3歳上 | 1000 | 1640 |
9R | 北野特別 | 2100 | 12190 |
10R | エニフステークス | 2500 | 0 |
11R | 京都:デイリー杯2歳ステークス 東京:神無月ステークス | 2000 1900 | 0 670 |
12R | 京都:サラ系3歳上 東京:昇仙峡特別 | 1500 2000 | 1400 0 |
TOTAL | 22900 | 22870 |
ビックリマンチョコ1枚分損した。
でも、9Rで万馬券取ったから救われたようなもの。BETをもう少し考えないと。